PTIO 1,5/S/3 - 傳感器/執(zhí)行器端子 3244410
PTIO 1,5/S/3 - 傳感器/執(zhí)行器端子 3244410
菲尼,克斯 ,施耐德,魏德米勒等產(chǎn)品,歡迎詢價!
,
恒勒工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司
專業(yè)銷售·菲尼,克斯產(chǎn)品:中間繼電器、安全繼電器、
光電耦合器、開關(guān)電源、現(xiàn)場I/O系統(tǒng)、模塊、網(wǎng)絡(luò)接口、連接器、工業(yè)交換機、
工業(yè)無線產(chǎn)品、變送器、隔離器、驅(qū)動器、傳感器、執(zhí)行器、防雷器、通迅產(chǎn)品、
保護器、打印機、工具、接線端子等
恒勒工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司
金生 136 2187 1267,Q,894500178
021-5625 2910
菲尼,克斯,施耐德,魏德米勒等產(chǎn)品,歡迎詢價!
產(chǎn)品類型 | 傳感器/執(zhí)行器端子 |
連接量 | 4 |
行數(shù) | 2 |
電位 | 3 |
絕緣特性 | |
過電壓類別 | III |
污染等級 | 3 |
額定浪涌電壓 | 4 kV |
額定條件下的最大功耗 | 0.77 W |
每層的連接數(shù)量 | 2 |
額定橫截面 | 1.5 mm2 |
剝線長度 | 8 mm ... 10 mm |
塞規(guī) | A1 / B1 |
連接符合標準 | IEC 60947-7-1 |
剛性導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 1.5 mm2 |
橫截面 AWG | 26 ... 16 (按IEC標準修訂) |
柔性導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 1.5 mm2 |
導線橫截面,柔性[AWG] | 26 ... 16 (按IEC標準修訂) |
柔性導線橫截面(套管不帶塑料絕緣管) | 0.14 mm2 ... 1.5 mm2 |
柔性導線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 0.14 mm2 ... 1.5 mm2 建議使用AI-S 1-8 TQ套管,訂貨號1200293 |
標稱電流 | 13.5 A |
最大負載電流 | 13.5 A (當連接截面積為1.5 mm2的導線時) |
額定電壓 | 250 V |
額定橫截面 | 1.5 mm2 |
直接插拔式連接橫截面 | |
剛性導線橫截面 | 0.25 mm2 ... 1.5 mm2 |
柔性導線橫截面(套管不帶塑料絕緣管) | 0.34 mm2 ... 1.5 mm2 |
柔性導線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 0.34 mm2 ... 1 mm2 |
寬度 | 3.5 mm |
端板寬度 | 2.2 mm |
高度 | 74.4 mm |
深度 | 40 mm |
NS 35/7,5深度 | 41.5 mm |
NS 35/15深度 | 49 mm |
顏色 | 灰色 |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
絕緣材料組 | I |
絕緣材料 | PA |
低溫下的靜態(tài)絕緣材料應(yīng)用 | -60 °C |
絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
絕緣材料相對溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
掃一掃 微信咨詢
©2025 恒勒工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備16044323號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:383141 管理登陸