QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+電源模塊2907753
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+電源模塊2907753
菲尼,克斯 ,施耐德,魏德米勒等原裝正品,歡迎詢價!
,
恒勒工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司
專業(yè)銷售·菲尼,克斯產(chǎn)品:中間繼電器、安全繼電器、
光電耦合器、開關(guān)電源、現(xiàn)場I/O系統(tǒng)、模塊、網(wǎng)絡(luò)接口、連接器、工業(yè)交換機(jī)、
工業(yè)無線產(chǎn)品、變送器、隔離器、驅(qū)動器、傳感器、執(zhí)行器、防雷器、通迅產(chǎn)品、
保護(hù)器、打印機(jī)、工具、接線端子等
恒勒工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司
金生 136 2187 1267,Q,894500178
021-5625 2910
菲尼,克斯,施耐德,魏德米勒等原裝正品,歡迎詢價!
輸入 | |
連接方式 | 螺釘連接 |
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.5 mm2 |
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 16 mm2 |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 16 mm2 |
單導(dǎo)線/柔性接線點(diǎn),帶塑料套管的冷壓頭,最小 | 0.5 mm2 |
單導(dǎo)線/柔性接線點(diǎn),帶塑料套管的冷壓頭,最大 | 16 mm2 |
單導(dǎo)線/柔性接線點(diǎn),不帶塑料套管的冷壓頭,最小 | 0.5 mm2 |
單導(dǎo)線/柔性接線點(diǎn),帶塑料套管的冷壓頭,最大 | 16 mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 20 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 6 |
剝線長度 | 10 mm |
螺紋 | M4 |
最小緊固扭矩 | 1.2 Nm |
最大緊固扭矩 | 1.5 Nm |
輸出 | |
連接方式 | 螺釘連接 |
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.5 mm2 |
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 16 mm2 |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 16 mm2 |
單導(dǎo)線/柔性接線點(diǎn),帶塑料套管的冷壓頭,最小 | 0.5 mm2 |
單導(dǎo)線/柔性接線點(diǎn),帶塑料套管的冷壓頭,最大 | 16 mm2 |
單導(dǎo)線/柔性接線點(diǎn),不帶塑料套管的冷壓頭,最小 | 0.5 mm2 |
單導(dǎo)線/柔性接線點(diǎn),帶塑料套管的冷壓頭,最大 | 16 mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 20 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 6 |
剝線長度 | 10 mm |
螺紋 | M4 |
最小緊固扭矩 | 1.2 Nm |
最大緊固扭矩 | 1.5 Nm |
信號 | |
連接方式 | 直插式連接 |
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 1.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 1.5 mm2 |
單導(dǎo)線/柔性接線點(diǎn),帶塑料套管的冷壓頭,最小 | 0.2 mm2 |
單導(dǎo)線/柔性接線點(diǎn),帶塑料套管的冷壓頭,最大 | 0.75 mm2 |
單導(dǎo)線/柔性接線點(diǎn),不帶塑料套管的冷壓頭,最小 | 0.2 mm2 |
單導(dǎo)線/柔性接線點(diǎn),帶塑料套管的冷壓頭,最大 | 1.5 mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 16 |
剝線長度 | 8 mm |
信號類型 | 繼電器觸點(diǎn),浮地,電流受限 |
信號輸出: OK, 13/14 | |
UIn < 8 V DC | LED熄滅,沒有輸入電壓或冗余模塊輸出端短路 |
UIn > 8 V DC | LED亮起綠色,有輸入電壓 |
UIn > 28.8 V DC | LED閃爍紅色,OVP激活 - 輸入電壓超過允許的電壓值 |
冗余模塊 有故障 | LED亮起紅色,冗余模塊需要進(jìn)行工廠測試 |
絕緣電壓輸入/輸出/外殼 | 500 V DC |
產(chǎn)品類型 | 冗余模塊 |
產(chǎn)品系列 | QUINT S-ORING |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 13486000 h (25 °C) |
> 7314000 h (40 °C) | |
> 3379000 h (60 °C) | |
LED | 是 |
絕緣特性 | |
保護(hù)等級 | III |
污染等級 | 2 |
預(yù)期壽命(電解電容器) | |
電流 | 40 A |
溫度 | 40 °C |
時間 | 160000 h |
附加信息 | 12 V DC |
預(yù)期壽命(電解電容器) | |
電流 | 40 A |
溫度 | 40 °C |
時間 | 149000 h |
附加信息 | 24 V DC |
尺寸圖 | |
寬度 | 32 mm |
高度 | 130 mm |
深度 | 125 mm |
掃一掃 微信咨詢
©2025 恒勒工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備16044323號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:383141 管理登陸