QUINT4-UPS/24DC/24DC/5-不間斷電源2906990
QUINT4-UPS/24DC/24DC/5-不間斷電源2906990
菲尼,克斯 ,施耐德,魏德米勒等原裝正品,歡迎詢(xún)價(jià)!
,
恒勒工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司
專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售·菲尼,克斯產(chǎn)品:中間繼電器、安全繼電器、
光電耦合器、開(kāi)關(guān)電源、現(xiàn)場(chǎng)I/O系統(tǒng)、模塊、網(wǎng)絡(luò)接口、連接器、工業(yè)交換機(jī)、
工業(yè)無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品、變送器、隔離器、驅(qū)動(dòng)器、傳感器、執(zhí)行器、防雷器、通迅產(chǎn)品、
保護(hù)器、打印機(jī)、工具、接線(xiàn)端子等
恒勒工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司
金生 136 2187 1267,Q,894500178
021-5625 2910
菲尼,克斯,施耐德,魏德米勒等原裝正品,歡迎詢(xún)價(jià)!
效率 | 典型值 98 % |
輸出數(shù)目 | 1 |
防短路保護(hù) | 是 |
防空轉(zhuǎn) | 是 |
切換時(shí)間 | 0 ms |
USB并聯(lián)連接 | 否 |
UPS串聯(lián)連接 | 否 |
并聯(lián)電源存儲(chǔ)設(shè)備 | 是,5(注意線(xiàn)路保護(hù)) |
串聯(lián)電源存儲(chǔ)設(shè)備 | 否 |
市電供電 | |
輸出電壓 | 24 V DC (UOUT = UIN - 0.3 V DC) |
輸出電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC (UOut = UIn - 0.3 V DC) |
18 V DC ... 32 V DC (UOut = UIn - 0.3 V DC) | |
輸出電流IN | 5 A |
Static Boost (IStat.Boost) | 6.25 A |
Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 10 A (5 s) |
選擇性熔斷 (ISFB) | 30 A (15 ms) |
輸出功率POUT(UN,IOUT = IN) | 120 W |
輸出功率POUT(UN,IOUT = Istat.Boost) | 150 W |
輸出功率POUT(UN,IOUT = Idyn.Boost) | 240 W (5 s) |
功耗 無(wú)負(fù)載(UN,IOut = 0,ICharge = 0) | 3 W |
功耗 標(biāo)稱(chēng)負(fù)載(UN,IOut = IN,ICharge = 0) | 4 W |
電池運(yùn)行 | |
輸出電壓 | 24 V DC (UOUT = UBAT - 0.3 V DC) |
輸出電壓范圍 | 19 V DC ... 28 V DC (UOUT = UBAT - 0.3 V DC) |
輸出電流IN | 5 A |
Static Boost (IStat.Boost) | 6.25 A |
Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 10 A (5 s) |
選擇性熔斷 (ISFB) | 30 A (15 ms) |
輸出功率POUT(UN,IOUT = IN) | 120 W |
輸出功率POUT(UN,IOUT = Istat.Boost) | 150 W |
輸出功率POUT(UN,IOUT = Idyn.Boost) | 240 W (5 s) |
功耗 無(wú)負(fù)載(UN,IOut = 0,ICharge = 0) | 2 W |
功耗 標(biāo)稱(chēng)負(fù)載(UN,IOut = IN,ICharge = 0) | 4 W |
信號(hào)電源24 V DC,20 mA,SGnd | |
接線(xiàn)標(biāo)識(shí) | 3.1 (+), 3.9 (SGnd) |
輸出電壓 | 24 V DC |
輸出可負(fù)載 | 最大 20 mA |
參考電位 | 3.9(SGnd,與1.2、2.2、4.2相同) |
信號(hào)狀態(tài)報(bào)警 | |
接線(xiàn)標(biāo)識(shí) | 3.2, 3.3 |
通道 | DO(數(shù)字輸出) |
開(kāi)關(guān)電壓 | 最大 30 V AC/DC |
開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)(浮地) | OptoMOS |
狀態(tài)(可組態(tài)) | 組報(bào)警 |
狀態(tài)條件(可組態(tài)) | 報(bào)警閾值 |
電流承載能力 | 最大 100 mA |
狀態(tài) - 信號(hào)分配 | NC (Normally Closed) |
LED狀態(tài)指示燈 | 紅色(報(bào)警) |
信號(hào)狀態(tài)電池模式 | |
接線(xiàn)標(biāo)識(shí) | 3.4 (+) |
通道 | DO(數(shù)字輸出) |
半導(dǎo)體輸出 | MOSFET |
狀態(tài)(可組態(tài)) | Bat.-Mode |
狀態(tài)條件(可組態(tài)) | UIN < 18 V DC, UIN > 30 V DC, Bat.-Start |
輸出電壓 | 19 V DC ... 28 V DC (帶緩沖) |
輸出可負(fù)載 | 最大 20 mA |
狀態(tài) - 信號(hào)分配 | active - high |
參考電位 | 3.9(SGnd,與1.2、2.2、4.2相同) |
LED狀態(tài)指示燈 | 黃色(電池模式) |
信號(hào)狀態(tài)就緒 | |
接線(xiàn)標(biāo)識(shí) | 3.5 (+) |
通道 | DO(數(shù)字輸出) |
半導(dǎo)體輸出 | MOSFET |
狀態(tài)(可組態(tài)) | Ready |
狀態(tài)條件(可組態(tài)) | SOC = 100 % |
輸出電壓 | 19 V DC ... 28 V DC (帶緩沖) |
輸出可負(fù)載 | 最大 20 mA |
狀態(tài) - 信號(hào)分配 | active - high |
參考電位 | 3.9(SGnd,與1.2、2.2、4.2相同) |
LED狀態(tài)指示燈 | 綠色(SOC充電狀態(tài)) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 恒勒工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備16044323號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪(fǎng)問(wèn)量:383141 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃