QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ電容緩沖模塊 2320571
QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ電容緩沖模塊 2320571
菲尼,克斯 ,施耐德,魏德米勒等原裝正品,歡迎詢價!
,
恒勒工業(yè)設備(上海)有限公司
專業(yè)銷售·菲尼,克斯產品:中間繼電器、安全繼電器、
光電耦合器、開關電源、現場I/O系統(tǒng)、模塊、網絡接口、連接器、工業(yè)交換機、
工業(yè)無線產品、變送器、隔離器、驅動器、傳感器、執(zhí)行器、防雷器、通迅產品、
保護器、打印機、工具、接線端子等
恒勒工業(yè)設備(上海)有限公司
金生 136 2187 1267,Q,894500178
021-5625 2910
菲尼,克斯,施耐德,魏德米勒等原裝正品,歡迎詢價!
絕緣電壓輸入/輸出/外殼 | 500 V |
輸入電壓 | 24 V DC (SELV) |
輸入電壓范圍 | 22.5 V DC ... 30 V DC |
固定備份閾值 | < 22 V DC |
> 30 V DC | |
電流消耗IN(UN,IOUT = IN,Icharge = 0) | 13.5 A (max.) |
電流消耗Imax(UN,IOUT = IStat.Boost,Icharge = max) | 13.5 A |
電流消耗INo-Load(UN,IOUT = 0,Icharge = 0) | 0.1 A (空載) |
電流消耗Icharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 1 A (正在充電) |
功耗Pmax(UN,IOUT = IStat.Boost,Icharge = max) | 324 W |
功耗PN(UN,IOUT = IN,Icharge = 0) | 245 W |
功耗Pcharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 24 W |
緩沖時間 | 5 min. (1 A) |
30 s (10 A) | |
30 s (10 A) | |
充電時間 | 大約 22 min. |
再充電時間 | 大約 12 min. |
沖擊電涌電流 | ≤ 7 A (? 4 ms) |
吸合時間 | 1 ms (緩沖模式) |
保險絲內部輸入 | 無 |
介電強度 | 最大 35 V DC (反極性保護) |
電壓壓降,輸入/輸出 | 0.5 V DC |
信號狀態(tài) Remote | |
接線標識 | 3.5 |
通道 | DI(數字輸入) |
狀態(tài)(可組態(tài)) | Remote |
狀態(tài)條件 | Remote |
低信號 | < 3 kΩ至SGnd |
高信號 | 打開(遠程和SGnd之間 > 470 k?) |
信號 - 狀態(tài)分配 | low - active |
參考電位 | 3.6(SGnd,與1.2、2.2相同) |
效率 | > 97 % (帶充電電源存儲設備) |
并連 | 否 |
串連 | 否 |
市電供電 | |
輸出電壓 | 24 V DC (取決于輸入電壓) |
輸出電流IN | 10 A |
Static Boost (IStat.Boost) | 12.5 A |
輸出功率POUT(UN,IOUT = IN) | 240 W |
輸出功率POUT(UN,IOUT = Istat.Boost) | 300 W |
功耗 無負載(UN,IOut = 0,ICharge = 0) | 2.5 W |
功耗 標稱負載(UN,IOut = IN,ICharge = 0) | 6 W |
防短路保護 | 是 (帶輸入保險絲) |
防空轉 | 是 |
電池運行 | |
輸出電壓 | 22 V DC (典型) |
輸出電流IN | 10 A (根據輸出電流) |
Static Boost (IStat.Boost) | 12.5 A |
輸出功率POUT(UN,IOUT = IN) | 240 W |
輸出功率POUT(UN,IOUT = Istat.Boost) | 300 W |
防短路保護 | 是 |
防空轉 | 是 |
信號狀態(tài)報警 | |
接線標識 | 3.3 |
通道 | DO(數字輸出) |
開關輸出 | 晶體管 |
狀態(tài)(可組態(tài)) | 組報警 |
狀態(tài)條件(可組態(tài)) | 警報 |
輸出電壓 | 24 V (UN - 1 V(典型)) |
輸出可負載 | 最大 20 mA |
狀態(tài) - 信號分配 | active - low |
參考電位 | 3.6(SGnd,與1.2、2.2相同) |
LED狀態(tài)指示燈 | 紅色(報警) |
信號狀態(tài)就緒 | |
接線標識 | 3.4 |
通道 | DO(數字輸出) |
開關輸出 | 晶體管 |
狀態(tài)(可組態(tài)) | Ready |
狀態(tài)條件(可組態(tài)) | 充電狀態(tài) = 100%或緩沖模式 |
輸出電壓 | 24 V (UN - 1 V(典型)) |
輸出可負載 | 最大 20 mA |
狀態(tài) - 信號分配 | active - high |
參考電位 | 3.6(SGnd,與1.2、2.2相同) |
LED狀態(tài)指示燈 | 綠色(SOC充電狀態(tài)) |
掃一掃 微信咨詢
©2025 恒勒工業(yè)設備(上海)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備16044323號-2 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:383141 管理登陸